Keith Liddell
| Rank | Company | # | |
|---|---|---|---|
| 559 | - | King River Resources | $-859,923.00 |
| 560 | - | Zenith Minerals | $-1,093,089.00 |
| 561 | - | Core Lithium | $-2,176,000.00 |
| Rank | Company | 1 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|
| 41st | EQ Resources | 607.25% | 59.56% |
| 42nd | Avecho Biotechnology | 585.71% | 7.14% |
| 43rd | King River Resources | 575% | 15.77% |
| 44th | European Lithium | 535.29% | 51.95% |
| 45th | Minerals 260 | 508.48% | 0% |
| Position | Company | Year | Company's current rank |
|---|---|---|---|
Non-Executive Director
|
2002 - 2009 | 559 | |
Non-Executive Director
|
2005 - 2006 | ||
Director
|
- 2005 |